37 ajedrecistas michoacanos participaron en el Campeonato Nacional e Internacional Abierto de Ajedrez celebrado del 15 al 20 de Abril en Villa Hermosa Tabasco, de los cuáles 32 de ellos asistieron gracias al apoyo otorgado por la Asociación Estatal de Ajedrez José Ma. Morelos y Antorcha Campesina para que pudieran cubrir su inscripción o transportación. En la categoría Internacional Lenin González tuvo una participación aceptable con el lugar 22, mientras que en las categoría nacionales destaco la participación de Artemio Barragán y Noe Solorio con el 5 y 7 lugares en segunda fuerza; Jesús López Asceves, Peter Tolentino y Flavio Waldo con el 4, 6 y 10 lugares en tercera fuerza; Francisco Mejía con el 8 en cuarta Fuerza; Angel Delgado con el 8 en Sub-8 y Julian Zapata con el 4 en Sub-14.
| LUGAR/CATEGORÍA | NOMBRE | PUNTOS |
| PRIMERA FUERZA | ||
| 22 | Gonzalez Arroyo, Lenin | 6 |
| 66 | Sosa Encarnacion, Josue | 4.5 |
| 68 | Waldo Zalapa, Alejandro | 4.5 |
| SEGUNDA FUERZA | ||
| 5 | BARRAGAN VALENCIA ARTEMIO | 6 |
| 7 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 5.5 |
| 17 | GONZALEZ ARROYO GILBERTO | 5 |
| 24 | ABARCA GUZMAN EFREN | 4.5 |
| TERCERA FUERZA | ||
| 4 | LOPEZ ACEVES JESUS | 6.5 |
| 6 | NAVARRO TOLENTINO PETER | 6 |
| 10 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 5.5 |
| 12 | Molina Mendoza, Omar | 5.5 |
| 14 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | 5.5 |
| 33 | MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO | 4.5 |
| 45 | DUARTE ZEPEDA MOISES ALBER | 4 |
| CUARTA FUERZA | ||
| 8 | MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO | 6 |
| 20 | GARCIA RAMOS JESUS | 5.5 |
| 25 | GARCIA RAMOS LUIS | 5 |
| 29 | TUTUTI GUILLEN EDUARDO | 5 |
| 48 | HERNANDEZ MENDEZ EFRAIN | 4.5 |
| 53 | MINERO GARCIA LARISSA | 4.5 |
| 55 | BRACHO TZINTZUN NELSON ARI | 4 |
| 64 | HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL | 4 |
| 80 | MEDINA MIRAVETE ALONSO | 3.5 |
| 81 | VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA | 3.5 |
| 83 | CALDERON GONZALEZ JONATHAN | 3.5 |
| 101 | RODRIGUEZ SANTILLAN JAVIER | 3 |
| 111 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | 2.5 |
| 121 | SANCHEZ TRIGUEROS ERANDI C | 2 |
| 122 | PORTILLO LEON JOSE RAUL | 2 |
| 130 | ISARRARAS HERNANDEZ LUISA | 1 |
| FEMENIL | ||
| 14 | Gonzalez Arroyo, Estefania | 5 |
| SENIOR | ||
| 18 | RIVERA TEJA SALOMON | 2 |
| SUB-8 | ||
| 6 | DELGADO YESCAS ANGEL ZIDAN | 4 |
| SUB-14 FEMENIL | ||
| 13 | MOLINA MENDOZA ANDREA | 2.5 |
| SUB-14 VARONIL | ||
| 4 | ZAPATA HALL JULIAN | 4.5 |
| 11 | DOSAMANTE RUIZ REMY | 3.5 |
| 16 | YESCAS TINOCO JULIO ALEJAN | 3 |

























