http://conlupa.com.mx/images/stories/_imagenes/2013/06-junio/20/liga-municipal-amateur.jpg

PRIMERA FUERZA

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

JALISCO 30 20 8 2 72 28 44 68

INDEPENDIENTE 30 21 4 5 58 23 35 67

FILCORSA 30 20 6 4 65 47 18 66

ALVARO OBREGON 30 18 5 7 75 34 41 59

TARIMBARO 30 16 6 8 62 55 7 54

SUEUM 30 16 6 8 60 42 18 54

COCA COLA FANTA 30 14 4 12 52 50 2 46

OVIEDO 29 11 7 11 57 59 -2 37

DVO LA PALMA 30 9 7 14 34 45 -11 34

DVO ZAPATA UNIVERSIDAD 30 10 4 16 42 51 -9 30

ASTURIAS 29 7 8 14 51 71 -20 29

DVO MADERO 30 7 7 16 39 56 -17 28

UNIVERSIDAD MICHOACANA 28 7 7 14 42 54 -12 28

COLECTIVO RUTA GRIS A.C 29 8 2 19 39 56 -17 26

VASCO DE QUIROGA 30 7 4 19 38 75 -37 25

HUIRAMBA 29 3 1 25 21 61 -40 10

PRIMERA ESPECIAL

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

GRUPO DE ORO 30 24 1 5 138 39 99 73

JALISCO 30 20 6 4 93 36 57 66

PANIFICADORA ESTRADA 30 21 1 8 80 48 32 64

TAURO 30 17 3 10 65 51 14 54

INDEPENDIENTE 30 16 6 8 67 47 20 54

UNIVERSIDAD MICHOACANA 30 16 5 9 76 46 30 53

COCA COLA FANTA 30 16 4 10 66 50 16 52

HALCONES D.PALLADIUM 29 13 9 7 53 48 5 48

LA ALDEA 30 11 6 13 47 54 -7 39

INDAPARAPEO 30 12 3 15 62 51 11 39

DVO RINCON 30 9 6 15 64 79 -15 33

CENTRO SCT DE M. 30 8 6 16 62 98 -36 30

SUEUM 29 6 9 14 66 94 -28 27

SECCION 40 STPRM 30 8 1 21 48 103 -55 25

MORELIA DVO 30 4 3 23 37 109 -72 15

DE LASALLE 30 2 3 25 42 113 -71 9

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

COUNTRY LAS HUERTAS 29 28 1 0 143 14 129 85

DVO S.T.A.S.P.E 27 22 4 1 86 33 53 70

ALFA 29 17 4 8 56 29 27 55

JALISCO 29 14 7 8 66 51 15 49

GUADALAJARA 27 14 4 9 45 43 2 46

INDEPENDIENTE 28 13 7 8 54 44 10 46

ATLETICO 28 12 5 11 58 54 4 41

FELICITAS DEL RIO 28 12 3 13 58 59 -1 39

REAL METROPOLITANO 28 12 2 14 72 77 -5 38

DVO RINCON 28 10 8 10 43 53 -10 38

TAURO 28 10 6 12 46 50 -4 36

TECNOLOGICO 27 11 2 14 57 61 -4 35 HOGAR DESCUENTO 28 7 5 16 52 80 -28 26

C. DE FORM. PACHUCA M 28 6 5 17 33 63 -30 23

RESINAS SINTETICAS 27 7 2 18 29 67 -38 23

ATAPANEO 28 6 4 18 40 88 -48 22

SAN ANGEL 28 1 2 25 28 100 -72 5 

RESERVA GRUPO UNO

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

COLONIA GUADALUPE 30 28 2 0 129 21 108 80

DVO SANTIAGUITO 30 24 3 3 99 39 60 75

DVO TAPATIO 30 21 3 6 102 41 61 66

DVO CARRILLO 30 21 2 7 63 36 27 65

ATAPANEO 30 19 5 6 78 36 42 62

CRT DE MORELIA 30 19 4 7 102 59 43 61 HALCONES UVAQ 30 18 6 6 85 53 32 60

S.T.A.S.P.E 30 18 5 7 57 40 17 59

VARSOVIA 30 17 4 9 53 50 3 55

DVO VOLTA 30 16 4 10 68 54 14 52

SUEUM 30 15 5 10 54 45 9 50

DVO SAN MIGUEL 30 13 9 8 60 47 13 48

JALISCO 30 14 5 11 70 48 22 47

ZORROS 30 12 7 11 38 32 6 43

ESTUDIANTES DE MORELOS 30 12 5 13 44 40 4 41

TAURO 30 13 2 15 49 56 -7 41

CHIVAS ALIANZA 30 12 5 13 55 63 -8 41

HALCONES DE BUENA VISTA 30 9 8 13 51 72 -21 35

STA MARIA 30 10 5 15 42 58 -16 35

FELICITAS DEL RIO 30 11 2 17 44 62 -18 35

BRASIL 29 9 7 13 51 69 -18 34

VANGUARDIA EDUCATIVA 30 9 6 15 50 73 -23 33

TRES PUENTES 30 10 3 17 42 66 -24 33

PARTIZAN 30 9 4 17 54 70 -16 31

FEISER 30 8 6 16 49 72 -23 30

SAN ISIDRO 30 7 7 16 32 60 -28 28

SCHALKE 04 30 7 7 16 43 72 -29 28

STA CECILIA 29 8 3 18 45 62 -17 27

SUTIC 30 4 7 19 31 72 -41 19

RESINAS SINTETICAS 30 4 2 24 17 47 -30 14

LA SOLEDAD 30 3 4 23 41 113 -72 13

ARGENTINA 30 3 3 24 37 107 -70 12 

RESERVA GRUPO DOS

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

REFORMA 29 23 4 2 106 35 71 73

HALCONES D.PALLADIUM 29 22 2 5 113 46 67 68

REENCUENTRO 29 21 5 3 79 35 44 68

HURACAN 29 21 4 4 110 55 55 67

AMERICA 29 20 6 3 98 40 58 66

SECCION 40 STPRM 29 21 1 7 71 38 33 64

OVIEDO 29 18 8 3 79 53 26 62

ARRIAGA RIVERA 30 16 3 11 61 53 8 51

PEPSI C.B.T.A 29 15 5 9 88 73 15 50

DVO GALEANA 28 16 2 10 90 74 16 50

AARHUSKARLSHAMN 28 13 6 9 64 48 16 45

HOGAR DESCUENTO 30 14 3 13 60 64 -4 45

DVO AMATLAN 30 14 2 14 53 59 -6 44

AGUILAS REALES 29 13 5 11 51 53 -2 44

JARDINES DEL RINCON 29 12 7 10 62 49 13 43

AYALA AUTOMOTRIZ 29 12 6 11 65 53 12 42

DPORTENIS F.C 29 11 9 9 66 53 13 42

AZTLAN 29 12 5 12 69 74 -5 41

DVO RINCON 30 11 7 12 58 72 -14 40

JESUS DEL MONTE 29 11 6 12 56 68 -12 39

ATENAS 28 12 2 14 63 58 5 38

SAN ANTONIO 28 11 5 12 50 39 11 38

LOS AMIGOS C. DE FUT BOL 29 11 2 16 56 80 -24 35

FILCORSA 29 9 6 14 58 65 -7 33

PANIFICADORA ESTRADA 29 10 3 16 61 69 -8 33

DVO ZAPATA UNIVERSIDAD 29 8 8 13 55 70 -15 32

DVO MADERO 29 7 3 19 35 73 -38 24

COUNTRY LAS HUERTAS 29 7 2 20 58 92 -34 23

ATLETICO VALLADOLID 29 5 4 20 42 82 -40 19

MORELIA CEFAR 28 5 3 20 35 80 -45 18

CENTRO DE DIST EDIT. S.A 28 3 3 22 28 81 -53 12

DVO GENESIS 29 1 3 25 19 123 -104 6

DE LASALLE 29 1 1 27 23 75 -52 4

DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 

PREMIER

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

ABARROTES LA VIOLETA 28 27 1 0 147 24 123 82

LA VENADITA 28 24 2 2 103 24 79 74

GUADALAJARA 28 22 5 1 84 26 58 71

ALVARO OBREGON 29 20 2 7 82 44 38 62

DVO RINCON 28 12 3 13 45 51 -6 39

LA ALDEA 28 11 5 12 42 47 -5 38

SUTIC 28 11 4 13 44 39 5 37

ANAG 29 11 4 14 41 42 -1 37

JALISCO 28 11 4 13 62 49 13 37

REAL METROPOLITANO 27 10 6 11 45 70 -25 36

TECNOLOGICO 27 10 4 13 49 57 -8 34

SAN ANGEL 28 8 7 13 51 67 -16 31

ATLETICO 29 8 6 15 46 91 -45 30

ATAPANEO 27 6 4 17 40 85 -45 22

CRT DE MORELIA 28 5 4 19 24 77 -53 19

ARGENTINA 27 5 3 19 35 90 -55 18

OVIEDO 28 3 3 22 28 85 -57 12

DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 

MASTERS

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

LA VENADITA 29 28 1 0 135 20 115 85

ATLETICO ESPAÑOL 28 24 3 1 73 23 50 75

ABARROTES LA VIOLETA 29 24 2 3 115 30 85 74

PEPSI C.B.T.A 28 23 3 2 85 21 64 72

COUNTRY LAS HUERTAS 29 21 3 5 64 30 34 66

TECNOLOGICO 27 19 2 6 97 33 64 59

FELICITAS DEL RIO 28 18 3 7 73 43 30 57

OVIEDO 29 15 8 6 58 31 27 53

ATLETICO 29 15 7 7 67 25 42 52

ESTUDIANTES DE MORELOS 30 15 3 12 40 37 3 48

DVO KENIA 28 14 5 9 74 59 15 47

ALVARO OBREGON 27 12 10 5 63 32 31 46

CENTRO SCT DE M. 29 14 3 12 66 59 7 45

GUADALAJARA 29 13 4 12 57 52 5 43

DVO ITZICUARO 27 12 6 9 47 43 4 42

BRASIL 27 11 8 8 57 47 10 41

DVO TORINO 29 12 4 13 52 51 1 40

CRT DE MORELIA 29 10 4 15 53 79 -26 34

MONTERREY A.C 29 11 1 17 47 67 -20 34

PALMEIRAS 29 10 3 16 49 60 -11 33

REAL SAN LUIS 29 9 3 17 47 71 -24 30

TRES PUENTES 29 8 6 15 35 66 -31 30 SAN PIO X 29 8 5 16 43 78 -35 29

S.T.A.S.P.E 28 7 5 16 39 68 -29 26

ATAPANEO 29 6 6 17 34 45 -11 24

REAL AZTECA 29 8 0 21 43 84 -41 24

AMERICA 29 6 4 19 36 87 -51 22

DVO LA HUERTA 29 5 2 22 37 85 -48 17

ORIZABA 29 5 0 24 29 175 -146 15

PREF. SAN FERNANDO 29 2 3 24 19 104 -85 9

TARIMBARO 29 0 0 29 0 29 -29 0

DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUVENIL

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

GRUPO DE ORO 29 27 2 0 116 8 108 83

TAURO 29 27 1 1 146 19 127 82

JALISCO 28 23 3 2 120 17 103 72

UNIVERSIDAD MICHOACANA 29 21 6 2 97 28 69 69

SUEUM 29 20 4 5 81 29 52 64

SALESIANOS 29 20 3 6 112 29 83 63

INDEPENDIENTE 29 19 5 5 100 37 63 62

MORELIA CEFAR 29 18 7 4 72 29 43 61

C. DE FORM. PACHUCA M 28 18 5 5 75 34 41 59

CRT DE MORELIA 28 16 7 5 58 39 19 55

LA ALDEA 28 17 4 7 66 48 18 55

CHIVAS JUAREZ 29 16 5 8 64 43 21 53

ATAPANEO 26 15 3 8 62 53 9 48

LOS AMIGOS C. DE FUT BOL 29 14 4 11 67 55 12 46

PANIFICADORA ESTRADA 28 13 4 11 41 43 -2 43

DVO ZAPATA UNIVERSIDAD 29 13 3 13 46 54 -8 42

COUNTRY LAS HUERTAS 28 13 1 14 59 59 0 40

REENCUENTRO 29 11 3 15 53 83 -30 36

DVO VIVERO DON FER 28 10 5 13 44 62 -18 35

DVO SANTIAGUITO 28 11 1 16 38 55 -17 34

ESTUDIANTES DE MORELOS 28 10 3 15 35 61 -26 33

STA MARIA 27 10 0 17 39 94 -55 30

DVO KENIA 27 8 6 13 80 119 -39 30

REAL SANTIAGUITO 29 9 2 18 38 82 -44 29

ALFA 29 9 2 18 63 108 -45 29

SCHALKE 04 30 9 1 20 36 92 -56 28

HUIRAMBA 28 8 3 17 47 45 2 27

DVO MORELIA 81 30 8 2 20 40 91 -51 26

COLONIA GUADALUPE 28 9 1 18 50 80 -30 22

JESUS DEL MONTE 29 6 2 21 31 99 -68 20

FELICITAS DEL RIO 28 6 2 20 23 129 -106 20

REAL SUTIC 27 6 1 20 39 104 -65 19

DVO GENESIS 30 4 1 25 14 54 -40 13

ATLETICO CUITZILLO 30 1 1 28 6 48 -42 4

ATENAS 30 0 0 30 0 28 -28 0

DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 

INTERMEDIA GRUPO UNO

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

TARIMBARO 30 27 2 1 121 26 95 83

DVO OLIMPICO 30 25 4 1 114 39 75 79

DVO VOLTA 30 25 2 3 116 34 82 77

DVO RINCON 30 24 1 5 104 50 54 73

REFORMA 30 23 2 5 108 46 62 71

VISTA BELLA 30 22 4 4 122 46 76 70

HALCONES D.PALLADIUM 30 20 1 9 140 55 85 61

STA CECILIA 30 17 1 12 77 54 23 52

ATLETICO ESPAÃ’OL 29 16 2 11 73 71 2 50

ORO 30 15 5 10 107 65 42 50

DPORTENIS F.C 30 14 4 12 71 55 16 46

COMER. CHUYINES 30 13 4 13 66 67 -1 43

SCHALKE 04 30 13 4 13 61 53 8 43

JARDINES DEL RINCON 30 12 5 13 39 48 -9 41

ALFA 29 13 1 15 52 63 -11 40

BRASIL 30 12 4 14 71 95 -24 40

DVO GALEANA 30 11 7 12 46 64 -18 40

MORELIA DVO 30 12 4 14 82 73 9 40

DVO SAN MIGUEL 30 12 2 16 44 69 -25 38

ATLETICO VALLADOLID 30 10 5 15 61 68 -7 35

JALISCO 29 10 2 17 81 87 -6 32

DVO C.E.R. 30 9 5 16 53 93 -40 32

DVO ZIMPANIO 28 9 3 16 35 61 -26 30

PALMEIRAS 29 8 3 18 48 110 -62 27

DVO KENIA 30 7 5 18 47 77 -30 26

ARCELIA F.C 30 7 4 19 36 59 -23 25

DON BOSCO 30 6 4 20 36 71 -35 22

ATLETICO COMSOL 29 6 3 20 45 108 -63 21

VALLE REAL 30 7 0 23 49 112 -63 21

REAL AZTECA 30 5 5 20 35 99 -64 20

TAURO 30 5 5 20 40 110 -70 20

FEISER 29 4 5 20 48 100 -52 17 

INTERMEDIA GRUPO DOS

Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos

AGUILAS REALES 30 22 3 5 101 62 39 69

DVO CLAVIJERO 30 21 5 4 135 50 85 68

PUEBLA 30 19 8 3 92 44 48 65

CAMERUN 30 19 5 6 119 69 50 62

F.C PEÃ’A BLANCA 29 14 8 7 77 57 20 50

COLONIA GUADALUPE 30 16 6 8 83 55 28 48

ATAPANEO 30 12 7 11 58 69 -11 43

HOGAR DESCUENTO 30 11 8 11 97 89 8 41

ATLETICO CUITZILLO 30 11 6 13 69 67 2 39

FELICITAS DEL RIO 30 10 6 14 62 66 -4 36

ARGENTINA 29 9 8 12 59 81 -22 35

PREF. SAN FERNANDO 30 7 8 15 65 69 -4 29

JESUS DEL MONTE 29 7 8 14 75 91 -16 29

DVO ZAPATA UNIVERSIDAD 29 6 6 17 61 92 -31 24

MAGISTERIO 30 5 4 21 74 107 -33 19

MORELIA CEFAR 30 1 0 29 26 185 -159 3  

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

‘NOTA’ DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.